<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Location bureau - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.locationbureau.net</link>
	    <description>Les articles de Location bureau</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:34:20 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:34:20 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Location bureau RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>15 200 m² de bureaux à Boulogne-Billancourt</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/15-200-m-sup2-boulogne-billancourt-n69763.html</link>
    		  	<description><![CDATA[VINCI Immobilier et Nexity viennent de conclure la vente en VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) de l’immeuble de bureaux "Kinetik" auprès de l'Union Investment. La livraison est prévue pour 2013.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:18:46 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/15-200-m-sup2-boulogne-billancourt-n69763.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Marché locatif en région parisienne : une année en trompe-l’œil</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/marche-locatif-region-parisienne-annee-n68988.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon Jones Lang LaSalle, les chiffres de la demande placée pour l’année 2011 montrent une activité locative en hausse de 13,6% par rapport à 2010 avec un total de 2,441 millions de mètres carrés placés, ce qui en fait la meilleure performance depuis 2007. Mais des contrastes existent.

]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:32:59 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/marche-locatif-region-parisienne-annee-n68988.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>2012 : les entreprises vont louer moins de bureaux</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/2012-entreprises-louer-bureaux-n68820.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Alors que 2,3 millions de m² de bureaux d’entreprises ont été loués en 2011, on devrait passer sous la frontière des 2 millions de m² cette année. « Crise » oblige, encore et encore…]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:02:13 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/2012-entreprises-louer-bureaux-n68820.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Location de bureau : comment se fixe le prix du loyer ?</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/location-bureau-fixe-prix-loyer-n5159.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un loyer pour une location de bureau se négocie entre le propriétaire et le locataire, en fonction du prix du marché. Cependant, celui-ci peut être révisé sous certaines conditions et pour différentes raisons. Zoom sur la location de bureau.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:54:37 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/location-bureau-fixe-prix-loyer-n5159.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les 4 grands principes du bail commercial et leurs cousins</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/4-grands-principes-bail-commercial-n3198.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le bail commercial est l’élément clé de l’accord passé entre le bailleur et le locataire en ce qui concerne la très grande majorité des contrats de location. Toutefois avant de s’engager auprès d’un propriétaire, il faut connaître quelques règles.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:09:17 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/4-grands-principes-bail-commercial-n3198.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les loyers français les plus onéreux concernent l’Etat</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/loyers-francais-plus-onereux-concernent-f3197.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le plus grand locataire d’Ile-de-France c’est l’Etat. En 2008, 88 baux de l'Etat d'un montant supérieur à 500 000 euros ont été recensés. Ils représentent 240 millions d'euros de loyer annuel et 440 euros/mètre carré de loyer moyen. Des chiffres vertigineux par rapport à la moyenne du marché.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:03:17 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/loyers-francais-plus-onereux-concernent-f3197.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Des pépinières de réussites</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/des-pepinieres-de-reussites-n3196.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les pépinières d’entreprise se développent, les collectivités en sont souvent à l’origine afin de développer efficacement l’économie local. Un type de structure favorable aux jeunes porteurs de projet qui ont besoin d’aide pour leur premier pas dans le monde professionnel.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:44:57 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/des-pepinieres-de-reussites-n3196.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’immobilier d’entreprise se relèvera-t-il de la crise ?</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/immobilier-entreprise-relevera-crise-f3195.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les investissements en immobilier d’entreprise continuent de plonger dans le rouge en 2009. Il faut atténuer la possible relance de la croissance. Parler de récession, accompagnée de quelques motifs d’espoir, semble plus approprié.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:39:44 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/immobilier-entreprise-relevera-crise-f3195.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Vérifications pré-location : vigilance</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/verifications-pre-location-vigilance-n3194.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Locataire et bailleur sont unis par les liens sacrés du contrat de location. L’activité du bailleur n’est pas aisée notamment en terme de pièces administratives à envoyer de toute part, mais ce n’est parfois rien à côté des démarches du futur locataire pour arriver jusqu’à signer avec lui.
]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:36:45 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/verifications-pre-location-vigilance-n3194.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Estimation d’un loyer commercial, avant et après la LME</title>
    		  	<link>http://www.locationbureau.net/estimation-loyer-commercial-apres-lme-f3193.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La négociation entre un locataire et un propriétaire comprend de nombreux points puisqu’au niveau du bail commercial les loyers sont libres. Tour d’horizon des incontournables du bail commercial et de ses nouveautés.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:30:42 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.locationbureau.net/estimation-loyer-commercial-apres-lme-f3193.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


